Avant propos : A force de faire des recherches pour l'écriture de mes articles j'ai fini par me faire mes propres fiches compilant quelques données techniques principales sur les Renault 4.
Notez bien que certaine donnée peuvent être légèrement erronées (genre une année de fabrication manquante pour tel modèle, oubli d'une motorisation pour tel autres...) car même si je me suis appuyé sur de nombreux documents pour écrire cet article (3 RTA différentes, 3 manuels de réparation Renault, 2 manuels de pièces détachées, les 2 hors-séries Gazoline sur les Renault 4) certaines données ne sont pas cohérentes d'un document à l'autre et même parfois dans un même document...
Je suis donc évidement ouvert à toutes remarques constructives visant à compléter et/ou corriger cet article.
En tout cas croyez bien que j'ai fait de mon mieux et que j'y ai passé du temps .
Notez bien que certaine donnée peuvent être légèrement erronées (genre une année de fabrication manquante pour tel modèle, oubli d'une motorisation pour tel autres...) car même si je me suis appuyé sur de nombreux documents pour écrire cet article (3 RTA différentes, 3 manuels de réparation Renault, 2 manuels de pièces détachées, les 2 hors-séries Gazoline sur les Renault 4) certaines données ne sont pas cohérentes d'un document à l'autre et même parfois dans un même document...
Je suis donc évidement ouvert à toutes remarques constructives visant à compléter et/ou corriger cet article.
En tout cas croyez bien que j'ai fait de mon mieux et que j'y ai passé du temps .
Année de production et moteur :
Ci-dessous un tableau retraçant l'historique des fabrications regroupant tous les modèles de Renault 4 (classés selon leur type) ainsi que les moteurs correspondants.Type | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
R1120 | R4 / R4 Luxe / Export / Parisienne | |||||||||||||||||||||||||||||||
680-01 | 680-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R1121 | R3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R1122 | Super | |||||||||||||||||||||||||||||||
680-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R1123 | R4 Luxe / Export / Parisienne / Plein-air / Super | R4 L / TL | ||||||||||||||||||||||||||||||
800-01 | B1B | |||||||||||||||||||||||||||||||
R1124 | R4 Super | |||||||||||||||||||||||||||||||
800-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R1126 | R4 / R4 Export / L / TL | |||||||||||||||||||||||||||||||
839-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R1128 | R4 GTL | R4 Clan | ||||||||||||||||||||||||||||||
688-12 | 688-12 / C1E | |||||||||||||||||||||||||||||||
R112C | R4 Savane | |||||||||||||||||||||||||||||||
C1C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R2102 | R4 fourgonnette 4 CV | |||||||||||||||||||||||||||||||
680-01 | 680-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R2104 | Fourg.5CV | |||||||||||||||||||||||||||||||
800-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R2105 | R4 fourgonnette 4 CV | |||||||||||||||||||||||||||||||
680-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R2106 | R4 fourgonnette 5 CV | |||||||||||||||||||||||||||||||
800-01 | 800-05 | B1B | ||||||||||||||||||||||||||||||
R2108 | R4 fourgon. surélevée | |||||||||||||||||||||||||||||||
813-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R2109 | R4 fourgonnette 4 CV (renommée F4 en juillet 1977) | |||||||||||||||||||||||||||||||
839-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R210B | Fourgonnette F4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
688-12 / C1E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R2370 | Fourgonnette longue (renommée F6 en juillet 1977) | |||||||||||||||||||||||||||||||
688-11 / C1E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3C2370 | F6 pick-up bachée (fabriquée par Teihlol) | |||||||||||||||||||||||||||||||
688-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R2391 | R4 break vitrée 5 CV (renommée F4 en juillet 1977) | |||||||||||||||||||||||||||||||
800-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R2392 | R4 break vitrée 4 CV (renommée F4 en juillet 1977) | |||||||||||||||||||||||||||||||
839-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R239B | F4 Break | |||||||||||||||||||||||||||||||
C1E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R2430 | Fourg. longue vitrée | |||||||||||||||||||||||||||||||
688-11 |
Caractéristiques des moteurs :
Dans le tableau ci-dessous se trouve les caractéristiques principales des différents moteurs montés sur les Renault 4 : Cylindré, alésage, course, rapport volumétrique, puissance, régime,...Type moteur | Cylindré (cm3) | Alésage (mm) | Course (mm) | Taux de compression (X/1) |
Volume des chambres (cm3) |
Puissance maxi | Couple maxi | Puissance fiscale |
680-01 | 747 | 54,5 | 80 | 8,5 | 25 | 27,5ch (SAE) à 4500 tr/mn | 5,6 m.kg à 2500 tr/mn | 4 CV |
680-02 | 747 | 54,5 | 80 | 8,5 | 25 | 30ch (SAE) à 4700 tr/mn | 5,1 m.kg à 2600 tr/mn | 4 CV |
690-01 | 603 | 49 | 80 | 8,5 | 25 | 23ch (SAE) à 4800 tr/mn | 3 CV | |
800-01 | 845 | 58 | 80 | 8 (7,5*) | 27,3 (31*) | 30ch (SAE) à 4700 tr/mn | 5,9 m.kg à 2300 tr/mn | 5 CV |
800-02 | 845 | 58 | 80 | 8 (7,5*) | 27,3 (31*) | 5 CV | ||
800-05 | 845 | 58 | 80 | 8 (7,5*) | 27,3 (31*) | 38ch (SAE) à 5000 tr/mn | 5,9 m.kg à 3000 tr/mn | 5 CV |
813-02 | 852 | 61,4 | 72 | 8 | 28ch (DIN) à 5000 tr/min | 5,6 m.kg à 2750 tr/mn | 5 CV | |
839-06 | 782 | 55,8 | 80 | 8,5 | 25 | 30ch (SAE) à 4700 tr/mn | 5,4 m.kg à 2500 tr/mn | 4 CV |
688-11 | 1108 | 70 | 72 | 8,3 | 33,8 | 34ch (DIN) à 4000 tr/min | 7,3 m.kg à 2000 tr/mn | 6 CV |
688-12 | 1108 | 70 | 72 | 9,5 | 27,8 | 34ch (DIN) à 4000 tr/min | 7,6 m.kg à 2500 tr/mn | 4 CV |
B1B-07 | 845 | 58 | 80 | 8 | 27,3 | 38ch (SAE) à 5000 tr/mn | 5,9 m.kg à 3000 tr/mn | 5 CV |
C1E-14 | 1108 | 70 | 72 | 9,5 | 27,8 | 34ch (DIN) à 4000 tr/min | 7,6 m.kg à 2500 tr/mn | 4 CV |
C1E-18 | 1108 | 70 | 72 | 8,3 | 33,8 | 34ch (DIN) à 4000 tr/min | 7,3 m.kg à 2000 tr/mn | 4 CV |
C1C-08 | 956 | 65 | 72 | 8,3 | 35,98 | 34ch (DIN) à 5000 tr/min | 6,2 m.kg à 2500 tr/mn | 4 CV |