Nuancier de peinture des Renault 4 - Informations détaillées |
Modèles concernés : tous les modèles de Renault 4
Une lettre :
Laques opaques :
C : Cellulosique
S : Synthétique
laques métallisées :
A : Acryliques
NA : Acryliques qualité supérieur
Ci-dessous un tableau essayant de synthétiser les différentes teintes qui étaient disponible sur les Renault 4. Il manque certainement quelques teintes. Je fais d'ailleurs appel à tous les propriétaires de 4L pour compléter ou corriger ce tableau. Et si vous avez des photos afin de compléter la colonne exemple, n'hésitez pas !
Remarque : Pour une meilleure visibilité du rendu des différentes peintures vous pouvez vous rendre sur la galerie de photos des teintes existantes.
Localisation et identification du code peinture
Joue d'aile droite :
Sur une grande majorité des Renault 4 le code peinture est situé sur la joue d'aile droite et comporte:Une lettre :
Laques opaques :
C : Cellulosique
S : Synthétique
laques métallisées :
A : Acryliques
NA : Acryliques qualité supérieur
Un chiffre référence fournisseur :
1 ⇒ Renault
2 ⇒ Nitrolac
3 ⇒ Valentine
4 ⇒ Ripolin
5 ⇒ Duco
6 ⇒ Villemer
7 ⇒ Dupont de Nemours
8 ⇒ Soudée
9 ⇒ Astral
10 ⇒ I.C.I.
11 ⇒ Sikkens
12 ⇒ Rinshed Mason
13 ⇒ Corona
14 ⇒ Herberts
15 ⇒ Semalac
16 ⇒ Herbol
17 ⇒ Bolling-Kemper
1 ⇒ Renault
2 ⇒ Nitrolac
3 ⇒ Valentine
4 ⇒ Ripolin
5 ⇒ Duco
6 ⇒ Villemer
7 ⇒ Dupont de Nemours
8 ⇒ Soudée
9 ⇒ Astral
10 ⇒ I.C.I.
11 ⇒ Sikkens
12 ⇒ Rinshed Mason
13 ⇒ Corona
14 ⇒ Herberts
15 ⇒ Semalac
16 ⇒ Herbol
17 ⇒ Bolling-Kemper
Une lettre (donnant le lieu de montage de la voiture) :
F ⇒ Flins
LH ⇒ Sandouville (Le Havre)
C ⇒ Creil
H ⇒ Haren
B ⇒ Billancourt
M ⇒ Maubeuge
D ⇒ Douai
Un ou plusieurs points :
Identification de la ligne de montage
Trois chiffres :
Référence de la couleur (voir ci-dessous)
F ⇒ Flins
LH ⇒ Sandouville (Le Havre)
C ⇒ Creil
H ⇒ Haren
B ⇒ Billancourt
M ⇒ Maubeuge
D ⇒ Douai
Un ou plusieurs points :
Identification de la ligne de montage
Trois chiffres :
Référence de la couleur (voir ci-dessous)
Plaques ovale :
Sur les derniers modèles de la gamme (comme par exemple ma TL de 1986) le code peinture pouvait être indiqué sur la plaque constructeur ovale (Cf. l'article sur les codes d'identification des plaques constructeur pour plus de détail).
Par conséquent le code sur la joue d'aile droite pouvait ne plus être présent.
Par conséquent le code sur la joue d'aile droite pouvait ne plus être présent.
Ci-dessous un tableau essayant de synthétiser les différentes teintes qui étaient disponible sur les Renault 4. Il manque certainement quelques teintes. Je fais d'ailleurs appel à tous les propriétaires de 4L pour compléter ou corriger ce tableau. Et si vous avez des photos afin de compléter la colonne exemple, n'hésitez pas !
Remarques importantes :
* Les années données dans cette colonne ne sont pas exhaustives : j'ai indiqué les années et les modèles pour lesquelles je suis sûr (à 99%) que la teinte était proposée. La teinte en question peut donc exister d'origine sur d'autres modèles et à d'autres années!
** Les exemples en liens dans ce tableau peuvent ne pas être exactement comme dans la réalité car la couleur de l'image dépendra d'une part de la balance des blancs lors de la photo et aussi du profil colorimétrique de l'écran. Cela permet cependant de se faire un idée de l'aspect général de la carrosserie.
* Les années données dans cette colonne ne sont pas exhaustives : j'ai indiqué les années et les modèles pour lesquelles je suis sûr (à 99%) que la teinte était proposée. La teinte en question peut donc exister d'origine sur d'autres modèles et à d'autres années!
** Les exemples en liens dans ce tableau peuvent ne pas être exactement comme dans la réalité car la couleur de l'image dépendra d'une part de la balance des blancs lors de la photo et aussi du profil colorimétrique de l'écran. Cela permet cependant de se faire un idée de l'aspect général de la carrosserie.
Remarque : Pour une meilleure visibilité du rendu des différentes peintures vous pouvez vous rendre sur la galerie de photos des teintes existantes.
Référence couleur | Modèles concernés * |
Ex. ** |
|
Couleurs spécifiques | |||
030 | Jaune La Poste | ||
031 | Orange DDE | ||
040 | Bleu EDF | Avant 1987 | |
041 | Bleu Gendarmerie | 1970-1988 | |
042 | Bleu Services Généraux (PTT) | ||
049-b | Bleu France Télécom | 1970-1988 | |
071 | Rouge Pompiers | ||
Beige /Marron | |||
109 | Alpaga | Savane (1989-1991) | |
111 | Beige Sirocco | R4 L et R4 Super (1962) | |
111 | Daim | R4 L et R4 TL (1977) R4 et R4 TL (1978) Safari (1976-1978) |
|
113 | Beige Métal | ||
121 | Marron Glacé | R4 TL et GTL (1979-1980) | |
134 | Beige Métal | R4 TL (1977) | |
135 | Naturel | ||
138 | Marron Ecorce | ||
139 | Beige Camargue | Savane (1992) | |
148 | Beige | ||
155 | Sable | R4, R4 TL et R4 GTL (1986) Savane (1987-1988) |
|
156 | Curry | R4, R4 TL et R4 GTL (1982) | |
159 | Grège | R4, R4 TL et R4 GTL (1985) | |
170 | Beige | R4, R4 TL et R4 GTL (1979-1984) F4, F6 et pick-up (1982-1984) |
|
Blanc / Jaune / Orange | |||
?? | Blanc | R4, R4L, R4 Super et R4L Export Super (1965) R4 fourgonnette (1964) |
|
301 | Jaune Citron | (1975) | |
305 | Blanc Réjane | Projet 112 (1959-1961) R4 (1964) R4L et R4 Super (1962-1964) |
|
308 | Jaune Tournesol | R4 L (1977) R4 (1978-1979) R4 TL (1977-1979) R4 GTL (1979) Sixties (1985) |
|
310 | Jaune Pamplemousse | R4 L et R4 TL (1977) | |
311 | Orange | R4 L et R4 TL (1975-1977) | |
316 | Jaune Djerba | R4, R4L, R4L export et R4L Export Super (1965) | |
318 | Orange Andalou | R4 L (1977) R4 (1978) R4 TL (1977-1978) Safari (1978) |
|
319 | Blanc | R4 L (1977) R4 (1978-1982) R4 TL (1977-1982) R4 GTL (1980-1982) F4, F6 et pick-up (1982) |
|
319 | Blanc Cime Satiné | 4L Jogging (1981) | |
322 | Blanc | Plein Air (1968-1970) | |
348 | Blanc Panda | R4, R4 TL et R4 GTL (1986) Savane et Clan (1987-1991) |
|
355 | Blanc Arctique | R4, R4 TL et R4 GTL (1983-1985) F4, F6 et pick-up (1983-1984) |
|
372 | Tilleul | R4, R4 TL et R4 GTL (1980) F4, F6 (1981) |
|
376 | Pamplemousse | 4L Carte jeunes (1991) | |
377 | Blanc | R4 et R4 Export (1967) | |
388 | Jaune | Export (1968-1969) | |
389 | Blanc Glacier | Savane et Clan (1991-1992) 4L Carte Jeunes (1991) |
|
391 | Vanille | Savane (1987-1988) | |
394 | Jaune Touring Secours | Renault 4 Touring Secours (1963-1988) | |
Bleu | |||
?? | Bleu Clair | R4,R4L, R4 Super et R4L Export Super (1965) | |
?? | Bleu Foncé | R4L, R4 Super et R4L Export Super (1965) | |
?? | Bleu Marine | R4 Luxe (1966) | |
?? | Bleu | R4 fourgonnette (1964) | |
407 | Bleu Métal | (1975) | |
409 | Bleu | (1965) | |
410 | Bleu | (1975) | |
411 | Turquoise | Safari (1976-1978) | |
412 | Bleu Ile de France | R4L et R4 Super (1962-1964) | |
414 (1965-1971) | Bleu Métal | ||
414 (depuis 1972) | Bleu clair Métal | R4 TL (1977) | |
415 | Brume | R4, R4 TL et R4 GTL (1979) | |
417 | Bleu Versailles | R4, R4 TL et R4 GTL (1984-1985) Clan (1987-1988) |
|
421 | Bleu Azur | Sixties (1985) | |
422 | Ardoise | R4 TL (1978-1980) R4 GTL (1979-1980) Clan (1987-1988) |
|
423 | Bleu Saviem | F4, F6 et pick-up (1981-1984) | |
428 | Bleu Orage Métal | Clan (1989) | |
430 | Bleu Moyen | R4 et R4 Export (1967) | |
430 | Bleu Océan | R4, R4 TL et R4 GTL (1980) F4, F6 et pick-up (1981-1982) |
|
438 | Turquoise Métal | R4 TL et GTL (1986) | |
439 | Bleu Moyen | (1970-1971) | |
440 | Bleu-Gris | ||
441 | Brume | ||
446 | Bleu-Gris | ||
451 | Bleu EDF ("Moderne") | Depuis 1987 | |
452 | Danube | R4L (1963) | |
453 | Danube | R4, R4 TL et R4 GTL (1986) | |
456 | Bleu | ||
460 | Bleu Foncé | R4 TL (1977) Safari (1976) |
|
464 | Bleu Touareg | R4 TL (1978-1979) R4 GTL (1979) |
|
465 | Brume | R4 et R4 TL (1978 et 1980) R4 GTL (1980) |
|
468 | Bleu Ozone Métal | Clan (1989-1992) | |
478 | Bleu Abysse | R4 TL et R4 GTL (1982) | |
479 | Bleu Baltique | R4 TL et R4 GTL (1984) | |
480 | Jacinthe | F4-F6 (1981) | |
482 | Bleu Télécom | Depuis 1980 | |
483 | Bleu Angers | R4, R4 TL et R4 GTL (1983) | |
492 | Bleu | ||
495 | Bleu Lumière Métallisé | Clan (1992) | |
498 | Bleu Gendarmerie | Depuis 1989 | |
N/A | Bleu Calanques Satiné | Accessoires 4L Jogging | |
Gris | |||
?? | Gris | R4 Luxe (1966) | |
?? | Gris Clair | R4 Export (1966) | |
?? | Noir | R4 Export (1966) | |
602 | Gris Argent Métal | Safari (1976) R4 TL (1977-1981 et 1985-1986) R4 GTL (1979-1981 et 1985-1986) Clan (1987-1988) |
|
605 | Gris Argent Métal | Jantes Métallisées depuis 1969 | |
610 | Gris Olivier | R3, R4, R4L et R4 Super (1962) | |
617 | Gris Blanc Valois | R4L et R4 Super (1962-1963) | |
618 | Gris templier | R4, R4L et R4 Super (1963) R4 fourgonnette (1962-1964) |
|
620 | Argent Métal | Clan (1988-1990) | |
626 | Gris Perle | ||
635 | Gris Pyramide | R3, R4, R4L et R4 Super (1962) | |
640 | Iceberg Métal | Clan (1991-1992) | |
645 | Gris Sauge | R4 Export (1970) | |
647 | Gris Oural | R4,R4L, R4 Super (1964) | |
654 | Gris Métal | R4 et R4 Export (1967) | |
666 | Palombe | Clan (1989-1991) | |
667 | Gris | Jantes jusqu'à 1968 | |
677 | Gris | Pare-chocs / accessoires GTL depuis 1978 et tous modèles à partir de 1982 | |
Rouge | |||
705 | Rouge | R4 (1980-1986) R4 TL (1977-1986) R4 GTL (1979-1986) F4, F6 (1981-1984) Clan (1987-1988) Sixties? (1985) |
|
713 | Esterel | R4L et R4 Super (1962-1964) | |
717 | Rouge | R4 Luxe et R4 Export (1966) | |
719 | Rouge Vif | Savane et Clan (1989-1992) 4L Carte Jeunes (1991) Pompiers |
|
721 | Bordeaux | R4 Export (1967) | |
722 | Groseille | R4 et R4 TL (1979) R4 GTL (1978-1979) |
|
771 | Brique | Savane et Clan (1991-1992) | |
788 | Rouge | En option (1966-1967) | |
Vert | |||
901 | Vert Métal | (1975) | |
907 | Vert Jardin | R4 L et R4 TL (1977) | |
913 | Vert Laitue | R4 et R4 TL (1978-1979) R4 GTL (1979) |
|
916 | Céladon | R4, R4 TL et R4 GTL (1980-1982) F4, F6 (1981-1982) Pick-up (1982) |
|
919 | Vert Mousse Métalissé | R4 TL et GTL (1983) | |
921 | Vert | R4, R4 TL et R4 GTL (1979-1980) | |
927 | Émeraude | R4, R4 TL et R4 GTL (1986) | |
936 | Vert | En option (1966-1967) | |
939 | Vert | R4 Export (1967) | |
942 | Vert | ||
946 | Vert | Safari (1976-1977) | |
951 | Amandier | Savane (1987-1988) | |
961 | Vert | ||
991 | Shetland | Savane (1989-1990) | |
996 | Séquoia | Savane et Clan (1991-1992) 4L Carte Jeunes (1991) |
|
Renault 4 La Parisienne | |||
Noir Médicis 699 avec cannage jaune ou écossais vert ou rouge | (1964-1965) | ||
Bleu Marine 414 avec cannage jaune ou écossais vert | (en cours d'année 1965) | ||
Bordeaux 721 avec cannage jaune ou sans cannage (sur commande) | (1967) | ||
Vert 939 avec cannage jaune ou écossais rouge | (1967) | ||
Gris Métallisé 654 sans cannage | (1967 sur commande) | ||
Vert 951 métallisé avec cannage jaune | (1968) | ||
Renault Service | |||
Jaune | Villemer : 3279 Duco (brillant) : DS 80525 Duco (mat) : DE 11422 Valentine : Z9958 valenite (brillant) Z9958 valone (mat) |
Années 60 Attention : références peinture d'époque |
|
Orange | Villemer : or vermillon 3281 Duco (brillant) : DS 80524 Duco (mat) : PE 11423 Valentine : Orange 4JB |
||
Blanc | 355 | Années 70-80 | |
Noir | 699 ou Afnor A603 | ||
Jaune | 356 | ||
Série spéciale "Ponpon" | |||
103 | Ivoire Bamako | 2008 (Exemplaire unique ) | |
Teinte non d'origine (n'en déplaise aux "puristes") | |||
396 | Jaune Citron | Depuis 1996 - Proche du Jaune Citron 301 | |
914 | Vert Mousse Nacré | Teinte R5 - Proche du Vert Mousse 919 | |
CNA | Brun Cajou | Teinte Dacia depuis 2011 |
* Remarques :
- Les années données dans le tableau correspondent aux années modèles constructeurs. Elles démarrent en septembre jusqu'en 1976 puis en juillet à partir de 1977. Un modèle construit en octobre 1968 sera donc considéré comme un modèle de 1969.
- Les années données dans le tableau correspondent aux années modèles constructeurs. Elles démarrent en septembre jusqu'en 1976 puis en juillet à partir de 1977. Un modèle construit en octobre 1968 sera donc considéré comme un modèle de 1969.